اسم | مواصفات | FOB أسعار | الصعود والهبوط | كمية | ميناء التوصيل |
---|---|---|---|---|---|
بوابة الوصول إلى السلم | 960*761 | 15.7 دولار | - | نانجينغ | 864 |
من النوع البريطاني قطرة مزدوجة مزدوجة | 48.3*48.3 | 0.99 دولار | ↓ 0.05 | نانجينغ | 50000 |
من النوع البريطاني قطرة مزور دوار | 48.3*48.3 | 1.15 دولار | ↓ 0.01 | نانجينغ | 46000 |
مضغوط مقرنة الأكمام | 48.3*48.3 | 0.94 دولار | ↑ 0.02 | نانجينغ | 24000 |
Drop Forged Putlog Acpler | 48.3*48.3 | 0.71 دولار | - | نانجينغ | 36000 |
قطرة مزورة مقرنة العارضة | 48.3*48.3 | 1.61 دولار | - | نانجينغ | 16000 |
إسقاط مجلس الإدارة المحتفظ به | 48.3*38-45 | 0.71 دولار | - | نانجينغ | 36000 |
بوابة فخ السلم | 710*585 | 15.7 دولار | ↓ 0.01 | نانجينغ | 1680 |
مشبك العارضة الثابتة | 48.3*50 | 2.14 دولار | ↓ 0.02 | نانجينغ | 32000 |
الضغط الياباني / الكوري مضغوط مزدوج / دوار دوار | 48.6*3.0 | 0.88 دولار | ↑ 0.01 | نانجينغ | |
انخفاض من النوع الألماني مقرن مزدوج | 48.3*48.3 | 1.89 دولار | ↓ 0.03 | نانجينغ | 50000 |
من النوع الألماني قطرة مزور دوار | 48.3*48.3 | 2.07 دولار | ↓ 0.04 | نانجينغ | 46000 |
قطر من النوع الأمريكي مزدوج مزدوج | 48.3*48.3 | 2.65 دولار | - | نانجينغ | 72000 |
من النوع الأمريكي قطرة مزور دوار | 48.3*48.3 | 2.81 دولار | - | نانجينغ | 72000 |
Ringlock العمودي القياسي 3.0M | Q355 ، 48.3*3.2*3000 | 24.38 دولار | - | نانجينغ | 50000 |
Ringlock الأفقي Ledger 2.5m | Q235 ، 48.3*3.0*2500 | 14.00 دولار | ↓ 0.06 | نانجينغ | 46000 |
Ringlock Diagonal Brace 2.0x2.0m | Q235 ، 48.3*2.5*2000*2000 | 13.10 دولار | ↑ 0.07 | نانجينغ | 66000 |
Cuplock العمودي القياسي 3.0M | Q355 ، 48.3*3.2*3000 | 28.04 دولار | ↓ 0.05 | نانجينغ | 32000 |
Cuplock الأفقي Ledger 2.5m | Q235 ، 48.3*3.0*2500 | 13.35 دولار | ↓ 0.06 | نانجينغ | 72000 |
cuplock الوسيطة transom 1.3m | Q235 ، 48.3*3.2*1300 | 10.29 دولار | ↓ 0.05 | نانجينغ | 72000 |
Kwikstage Standard 3.0m | Q235 ، 48.3*4.0*3000 | 27.56 دولار | ↓ 0.06 | نانجينغ | 50000 |
Kwikstage Ledger 2.4m | Q235 ، 48.3*3.2*2400 | 14.64 دولار | ↓ 0.06 | نانجينغ | 46000 |
Kwikstage transom 1.2m | Q235 ، 50*50*5.0*1200 | 14.46 دولار | ↓ 0.06 | نانجينغ | 66000 |
W210 Pre-Gal Steel Plank 3.0m | Q195 ، 210*45*1.0*3000 | 8.00 دولارات | ↓ 0.11 | تيانجين | 32000 |
W240 Pre-Gal Steel Plank 3.0m | Q195 ، 240*45*1.0*3000 | 8.74 دولار | ↓ 0.11 | تيانجين | 72000 |
W225 Pre-Gal Steel Plank 3.0m | Q195 ، 225*38*1.0*3000 | 7.97 دولار | ↓ 0.11 | تيانجين | 72000 |
KwikStage قبل الالتهاب الصلب اللوحية 2.4M | Q195 ، 230*63*1.8*2400 | 19.01 دولار | ↓ 0.07 | تيانجين | 66000 |
Ringlock HDG الصلب بلانك 2.57M | Q195 ، 320*76*1.5*2570 | 36.82 دولار | ↓ 0.05 | نانجينغ | |
جوف جوف القابل للتعديل القابل للتعديل | 38*4.0*600 /150*150*5.0 | 4.38 دولار | ↑ 0.01 | تيانجين | 32000 |
PS03 Steel Prop 1950-3350 | 60.3*3.0 / 48.3*3.0 / 150*150*6.0 | 25.26 دولار | ↓ 0.09 | تيانجين | |
4.0mm HDG Steel Pipe 6.0M | 48.3*4.0*6000 | 24.84 دولار | ↓ 0.10 | تيانجين | 72000 |
3.2mm HDG أنبوب الصلب 6.0M | 48.3*3.2*6000 | 20.31 دولار | ↓ 0.10 | تيانجين | 72000 |
2.4 مم HDG أنبوب الصلب 6.0M | STK500 ، 48.6*2.4*6000 | 15.95 دولار | ↓ 0.13 | تيانجين | |
W365 سلم الألمنيوم 3.0M | 365*3000 /73*25/30*30 | 23.77 دولار | ↓ 0.05 | نانجينغ | |
W390 سلم الألمنيوم 3.0 م | 390*3000 /63*24/30*30 | 18.58 دولار | ↓ 0.09 | نانجينغ | |
W390 سلم الألمنيوم 3.0 م | 390*3000 / C 71*26 / D 31*31 | 21.54 دولار | ↓ 0.26 | نانجينغ | |
W450 شعاع الألومنيوم 6.0M | 450*6000 / 48.3*4.0 / 30*20 | 107.50 دولار | ↓ 0.01 | نانجينغ | |
W750 الألومنيوم x شعاع 6.0M | 750*6000 / 48.3*4.0/30*20 | 165.82 دولار | ↑ 0.05 | نانجينغ |
حقوق الطبع والنشر © 2016 - 2022 EK Metalwork Co. ، Ltd. جميع الحقوق محفوظة.